HOOFDSTUKKEN
15. Examenresultaten
De school beschikt over allerlei cijfers om de kwaliteit van het werk te meten. Hieronder vindt u de onderwijskundige resultaten per onderwijssoort.
Examenuitslag 2026
| Opleiding | Aantal kandidaten | Percentage geslaagd |
|---|---|---|
| vmbo basisber. lw. 4 | 18 | 100% |
| vmbo basisber. lw. 4 Made | 24 | 100% |
| vmbo kaderber. lw. 4 | 56 | 98,2% |
| vmbo kaderber. lw. 4 Made | 43 | 97,7% |
| vmbo t/g lw. 4 | 88 | 97,7% |
| vmbo t/g lw. 4 Made | 67 | 94,0% |
| havo 5 | 89 | 95,1% |
| vwo 6 | 37 | 91,7% |
